中国市场官方备案GB 22757 / WLTC
梅赛德斯奔驰 奔驰 Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10
梅赛德斯奔驰奔驰 Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10收录 14 项当前有效的工信部乘用车能源消耗量备案记录。
工信部备案配置摘要
本页共整理 14 项当前有效的中国乘用车能源消耗量备案。年份表示最近备案启用年份,不直接等同于销售年款。
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (295153):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2540 kg;电耗 18.5 kWh/100km;续驶里程 568 km
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (295153):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2548 kg;电耗 18.5 kWh/100km;续驶里程 568 km
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (295153):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2548 kg;电耗 18.5 kWh/100km;续驶里程 568 km
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (295153):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2540 kg;电耗 18.5 kWh/100km;续驶里程 568 km
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (294653):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2675 kg;电耗 20.9 kWh/100km;续驶里程 500 km
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (294653):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2675 kg;电耗 21 kWh/100km;续驶里程 490 km
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (294653):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2675 kg;电耗 20.9 kWh/100km;续驶里程 500 km
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (294653):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2675 kg;电耗 21 kWh/100km;续驶里程 490 km
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (294653):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2675 kg;电耗 20.9 kWh/100km;续驶里程 500 km
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (294653):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2675 kg;电耗 21 kWh/100km;续驶里程 490 km
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (294653):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2675 kg;电耗 21 kWh/100km;续驶里程 490 km
- Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (294653):纯电动;电机峰值功率 165/295 kW;整备质量 2675 kg;电耗 20.9 kWh/100km;续驶里程 500 km
来源与边界
数据来源为工业和信息化部中国汽车能源消耗量查询系统。底盘、悬挂、制动、轮胎、官方售价和保养周期只有取得原厂资料后才补充,不用第三方推测值填空。
进入工信部官方查询系统